CA:AGF.B (AGF.B) Dividend History
Last update 08/06/2014
Dividend Yield Summary
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Dividends | - | - | - | - | - | - |
Average Price | - | - | - | - | - | - |
Yield | - | - | - | - | - | - |
DivInfo Metrics ™
52-Week Projected Earnings Per Share | None |
52-Week Projected Dividends Per Share | None |
Dividend Cover | - |
52-Week Projected Yield | - |
52-Week Trailing Yield | - |
6-Year Average Yield | - |
6-Year Dividend Change | - |
6-Year Yearly Dividend Change | - |
Number of Dividend Payments (2008-10-21 - 2010-01-21) | 4 |
Dividend History
Date | Amount Per Share | Note |
2010-01-21 | $0.23 | |
2009-07-20 | $0.21 | |
2009-01-20 | $0.07 | |
2008-10-21 | $0.24 |